Le birre italiane premiate al Brussels Beer Challenge 2016
Le birre italiane premiate al Brussels Beer Challenge 2016, ordinate per il nome della birra. Una giuria internazionale di 80 esperti di birra ha trascorso tre giorni per esaminare e decidere il destino delle 1.250 birre in gara, provenienti da 36 Paesi. La lista dei premi mette in risalto il successo globale della manifestazione, con vincitori da: Stati Uniti (45), Belgio (41), Italia (28), Spagna (7), Canada (5), Regno Unito (2), Francia (8), Olanda (19), Malta (3), Polonia (2), Germania (6), Cina (8), Giappone (1) and Brasile (12). Tutti i premi italiani:
Nome birra | Premio | Birrificio | Stile e caratteristiche della categoria |
---|---|---|---|
50 Nodi | Argento | Birrificio P3 snc (Brewer) | Pale&Amber Ale: English IPA |
Breaking Hops | Certificato di Eccellenza | MC77 Birrificio Artigianale snc (Brewer) | Pale&Amber Ale: Imperial IPA |
Brevis Furor | Bronzo | Birrificio dei Castelli (Brewer) | Pale&Amber Ale: Amber |
Brixia Bionda | Argento | La Curtense SNC (Brewer) | Lager: Helles |
Brixia Nera | Oro | La Curtense SNC (Brewer) | Stout/ Porter: Baltic Porter |
Bucolica | Argento | Agribirrificio Luppolajo (Brewer) | Pale&Amber Ale: Kölsch |
Camoz | Bronzo | Birrificio Via Priula di San Pellegrino Terme srl (Owner) | Stout/ Porter: Russian Imperial Stout |
Carata | Oro | Costa Est (Owner) | Flavoured beer: Honey Beer |
Darqside | Bronzo | Brew Bay S.n.c. (Owner) | Dark Ale: Dark/Black IPA |
Dirty Purple | Bronzo | La Fortezza Birrificio Artigianale (Brewer) | Speciality Beer: Speciality beer (Greater than 7 ABV) |
Ebers Hopsfall | Oro | Land Food & Beverage Soc. Coop. Agricola (Brewer) | Dark Ale: Dark/Black IPA |
Gare de Roubaix | Argento | Birrificio Mezzavia (Brewer) | Pale&Amber Ale: Bières de Garde ambrée |
Genesi | Argento | Birra dell’Eremo (Brewer) | Speciality Beer: Brut Beer |
Ginevra | Oro | Birrificio Artigianale Leder (Brewer) | Lager: Bohemian-Style Pilsner |
Hang Back | Argento | Birrificio Birranova (Brewer) | Dark Ale: Dark/Black IPA |
Hirderga | Oro | Piccolo Birrificio Indipendente Decimoprimo (Brewer) | Stout/ Porter: Stout export |
Hop.e | Certificato di Eccellenza | Birra Mastino (Brewer) | Pale&Amber Ale: American IPA (Less than 6,5 ABV) |
Karibu | Argento | Piccolo Birrificio Indipendente Decimoprimo (Brewer) | Speciality Beer: Hybrid |
Marsilia | Argento | Birra Amiata Srl (Brewer) | Wheat: Gose |
Mezzopasso Strike APA | Argento | Spazio Birra SRL (Brewer) | Speciality Beer: Speciality beer (Less than 7 ABV) |
Missis IPA | Argento | Birrificio della Granda (Brewer) | Pale&Amber Ale: Session IPA |
Nobile | Certificato di Eccellenza | Birra dell’Eremo (Brewer) | Pale&Amber Ale: Light Bitter Blond/Golden Ale |
Nocturna | Oro | Kamun srl (Brewer) | Stout/ Porter: Oatmeal Stout |
Perfect Circle | Bronzo | CR/AK Brewery (Brewer) | Pale&Amber Ale: Imperial IPA |
Prima Lux | Oro | Kamun srl (Brewer) | Pale&Amber Ale: Kölsch |
Primatia | Bronzo | Birrificio Birranova (Brewer) | Speciality Beer: Barley Wine |
Road77 | Certificato di Eccellenza | Birrificio Il Mastio (Brewer) | Red Ale: American Red Ale |
San Lorenzo | Argento | MC77 Birrificio Artigianale snc (Brewer) | Wheat: Witbier |
Slurp Dry Hopped Pils | Argento | Soralama’ SRL (Brewer) | Lager: Hoppy Lager |
Speed | Oro | Birrificio P3 snc (Brewer) | Pale&Amber Ale: Bitter Blond/Golden Ale |
Statale52 | Argento | Birrificio Artigianale Lariano (Brewer) | Pale&Amber Ale: American IPA (Less than 6,5 ABV) |
Weizen Bock Doge | Bronzo | D.B.C. Srls (Brewer) | Wheat: Dunkel Weizen(doppel)bock |
Tutti i risultati sul sito ufficiale: www.brusselsbeerchallenge.com