European Beer Star 2018: le 19 birre italiane premiate
Numeri altissimi per la quindicesima edizione dell’European Beer Star. In gara 2344 birre, di cui il 39% tedesche e il restante 61% internazionali, provenienti da 51 paesi del mondo: Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cambogia, Cile, Cina, Colombia, Croazia, Rep. Ceca, Danimarca, Germania, El Salvador, Finlandia, Francia, United Kingdom, Grecia, Guatemala, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Lituania, Lettonia, Malta, Moldavia, Birmania, Namibia, Nuova Zelanda, Olanda, Norvegia, Paraguay, Polonia , Portogallo, Russia, San Marino, Svezia, Svizzera, Serbia, Slovacchia, Spagna, Sud Africa, Corea del Sud, Taiwan, Tailandia, Ucraina e USA.
Le birre sono divise in 65 categorie. Il concorso ammette solo categorie birrarie originarie dell’Europa; vengono premiate le birre che meglio interpretano lo stile di appartenenza dopo una valutazione puramente sensoriale a cui partecipano 144 giudici da 32 paesi del mondo. Ogni categoria assegna un oro, un argento e un bronzo.
Nel complesso l’Italia si porta a casa 19 medaglie di cui: 9 oro, 5 argento e 5 bronzo. Sono 4 premi in più dell’anno scorso. Nella classifica generale, il nostro è il terzo miglior piazzamento come Paese, dopo Germania e USA.
Birrificio | Città | Birra | % Alc. | Premio | Categoria |
Batzen | Bolzano | Dunkel | 4,8 | ORO | German-Style: Kellerbier Dunkel |
Bionoc | Mezzano | Impombera | 6,2 | ORO | Traditional Belgian-Style: Lambic, Geuze, and Fruit Geuze |
Birra Elvo | Graglia | Dunkel | 5,5 | BRONZO | German-Style: Kellerbier Dunkel |
Birra Mastino | San Martino Buon Albergo | Teodorico | 9 | ORO | Baltic-Style: Porter |
Birrificio del Forte | Pietrasanta | Regina del Mare | 8 | BRONZO | Belgian-Style: Strong Dark Ale |
Birrificio Lambrate | Milano | American Magut | 5 | ORO | New Style: Lager |
Birrificio Lambrate | Milano | Tras in camisa ass | 5 | ORO | Sour and Fruit: Fruit Sour Beer |
Birrificio Otus | Seriate( Bg) | Side B | 5 | ARGENTO | Belgian Style: Witbier |
Birrificio Porta Bruciata | Rodengo-Saiano (BS) | La Pallata | 5,6 | ORO | New Style: Pale Ale |
Birrificio Veneto | Ponte di Piave | Birra Zen San Gabriel | 5,5 | BRONZO | Herb and Spice Beer |
CRAK Brewery | Campodarsego | Mundaka | 4,5 | ARGENTO | Session Beer |
Fabbrica della birra Perugia | Pontenuovo di Torgiano | Perujah | 4,5 | ORO | Session Beer |
Fabbrica della birra Perugia | Pontenuovo di Torgiano | Calibro 7 | 5,6 | ARGENTO | New Style: Pale Ale |
Fabbrica della birra Perugia | Pontenuovo di Torgiano | Mario tra 20 anni | 8 | BRONZO | Imperial India Pale Ale |
Gloria Mundi | Colli Al Metauro | Rossa | 8 | ARGENTO | Belgian-Style Dubbel |
Hammer Italian Craft Beer | Villa D’Adda | Wave Runner | 6,5 | BRONZO | New Style India Pale Ale |
Hammer Italian Craft Beer | Villa D’Adda | Bulk | 5,8 | ARGENTO | English-Style Porter |
MC77 Birrificio Artigianale | Serrapetrona (MC) | San Lorenzo | 5,2 | ORO | Belgian Style Witbier |
Piccolo Birrificio Clandestino | Livorno | Fortezza Nuova | 9 | ORO | Scotch Ale Wee Heavy |
Tutti i vincitori su private-brauereien.de.
La foto in copertina è di Unionbirrai.